Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC ở mức 105,900 USD, tăng 1.07% trong 24h, hỗ trợ tại 101,400 USD, kháng cự tại 106,700 USD. ETH ở mức 3,632 USD, tăng 1.36% trong 24h, hỗ trợ tại 3,358 USD, kháng cự tại 3,658 USD. Các altcoin ING, GROW, NEAR5S lần lượt tăng mạnh 38%, 33.7%, 27.84%. Chỉ số Sợ Tham ở mức 29 điểm, nằm trong vùng sợ hãi. Khuyến nghị xây dựng vị thế theo từng đợt, phân bổ BTC 60%, ETH 40%, giữ vị thế linh hoạt. Theo dõi chính sách quản lý của SEC và động thái đầu tư của các tổ chức, dự kiến thị trường sẽ dao động tăng trưởng. (Nhấn để xem chi tiết)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | Infra Layer1 DePIN | -- | ₫1.36T | 2017-07-31 | ||
| ICO | Tools | -- | ₫657.52B | 2017-07-31 | -- | |
| Seed | CeFi CEX | -- | ₫15.78B | 2017-07-19 | ||
| Pre-A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-07-12 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 | -- | ₫6.10T | 2017-07-12 | -- | |
| ICO | Gaming Gaming platform | -- | ₫683.82B | 2017-07-05 | ||
| ICO | Infra Layer2 | -- | ₫657.52B | 2017-07-04 | -- | |
| Private | Creator Economy | -- | -- | 2017-06-30 | ||
| Series A | IOT DePIN | -- | ₫79.32B | 2017-06-30 | -- | |
| Series B | CeFi CEX Custody Wallet | -- | ₫1.05T | 2017-06-21 | ||
| ICO | DAO Solutions NFT solutions | -- | ₫867.93B | 2017-06-20 | -- | |
| ICO | DeFi DEX | -- | ₫4.02T | 2017-06-12 | ||
| Series A | Technology Solutions | -- | ₫196.07B | 2017-06-07 | ||
| -- | E-commerce | -- | ₫5.26B | 2017-06-02 | ||
| Angel | Infra Wallet Hardware wallet | -- | -- | 2017-05-31 | ||
| ICO | CeFi CEX | -- | ₫657.52B | 2017-05-31 | -- | |
| ICO | DeFi Privacy | -- | ₫920.53B | 2017-05-30 | -- | |
| ICO | Privacy VPN | -- | ₫349.80B | 2017-05-29 | -- | |
| ICO | Infra DePIN Storage Network | -- | ₫789.03B | 2017-05-24 | -- | |
| Pre-A | Infra SideChain Bitcoin Ecosystem | -- | ₫92.05B | 2017-05-22 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
29 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.94%49.06%