Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: Về các loại tiền tệ chính thống, BTC hiện là 116.729,7 đô la, giảm 0,04% trong 24 giờ; ETH hiện đang giao dịch ở mức 4.503,67 USD, tăng 0,05%. Trong số các altcoin, RAI tăng 148,94% ở mức 4,934 đô la, 0,17638 đô la tăng 93,37% vào TOSHI3L và MSQ tăng 52,7% ở mức 7,762 đô la, làm tăng cơ hội kinh doanh chênh lệch giá ngắn hạn. Về mặt kỹ thuật cho thấy tính thanh khoản của các đồng tiền chính thống ổn định và sự biến động của các altcoin cao; Chỉ số sợ tham nhũng là 53 và tâm lý thị trường ổn định. Chiến lược ngắn hạn khuyến nghị ETH mở các vị thế theo lô gần 4424, BTC114.738, chốt lời và cắt lỗ 4600/4300 và 118.000/112.000 và vị thế không vượt quá 30%. Fed sẽ tổ chức cuộc họp cắt giảm lãi suất mới nhất vào đầu giờ sáng mai và thị trường hiện đang kỳ vọng sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Strategic | Infra Wallet MPC | -- | -- | 2025-02-10 | ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Cloud Computing | -- | ₫210.22B | 2025-02-09 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 AI | -- | ₫394.16B | 2025-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra DID | -- | -- | 2025-02-09 | ![]() |
![]() | -- | Security Solutions | -- | ₫85.40B | 2025-02-09 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | IOT DePIN | -- | ₫236.50B | 2025-02-08 | ![]() ![]() |
![]() | Community | Infra Layer2 | -- | ₫39.41B | 2025-02-07 | -- |
![]() | -- | Payment | -- | ₫78.83B | 2025-02-06 | F |
![]() | Seed | DeFi Derivatives | -- | ₫131.38B | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Gaming Solutions | -- | ₫262.77B | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Restaking LSD | -- | ₫183.94B | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Marketing Solutions Loyalty Platform | -- | ₫360.00B | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | ₫91.97B | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2025-02-06 | T |
![]() | Strategic | CeFi Custody | ₫2.62T | -- | 2025-02-06 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Gaming Ball Games | -- | -- | 2025-02-05 | ![]() |
![]() | Seed | RWA | -- | ₫29.93B | 2025-02-05 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Payment Crypto Card | ₫262.77B | -- | 2025-02-04 | -- |
![]() | Seed | DeFi DEX | -- | ₫118.25B | 2025-02-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | MEME | ₫394.16B | ₫78.83B | 2025-02-04 | ![]() ![]() |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
53 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
53.27%46.73%