Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường: BTC báo 92,335 USD, giảm 0.67% trong 24h, hỗ trợ 88,888 USD, kháng cự 93,835 USD. ETH báo 3,104 USD, giảm 0.6% trong 24h, hỗ trợ 2,946 USD, kháng cự 3,170 USD. Các đồng tiền thay thế FORT, MOONPIG, HQ lần lượt tăng vọt 42.89%, 18.68% và 18.37%. Chỉ số sợ hãi và tham lam là 15 điểm, đang ở mức cực kỳ sợ hãi. Khuyên bạn nên giữ thái độ cẩn trọng, chọn lọc các đồng coin chính, kiểm soát vị thế, chú ý đến biến động chính sách quản lý và cảm xúc thị trường. (Nhấp để xem toàn văn)
| Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Launchpad | -- | -- | 2021-08-11 | ||
| Private | NFT | -- | ₫65.85B | 2021-08-11 | ||
| Strategic | DeFi Lending RWA | -- | ₫44.78B | 2021-08-11 | ||
| Series B | Tools Tax & Accounting | ₫34.24T | ₫3.42T | 2021-08-11 | ||
| -- | DAO Solutions | -- | ₫158.05B | 2021-08-11 | ||
| Series A | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | ₫210.73B | 2021-08-11 | ||
| -- | Gaming | -- | ₫131.71B | 2021-08-11 | ||
| Private | Gaming | -- | ₫35.29B | 2021-08-10 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₫52.68B | 2021-08-10 | ||
| Series C | CeFi Brokers | ₫98.78T | ₫5.53T | 2021-08-10 | ||
| Pre-Seed | Technology Solutions | -- | ₫13.17B | 2021-08-09 | ||
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2021-08-09 | ||
| -- | Studio | -- | ₫526.84B | 2021-08-09 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | ₫184.39B | 2021-08-09 | ||
| Series A | CeFi CEX | -- | ₫679.62B | 2021-08-09 | -- | |
| Series C | CeFi CEX | -- | ₫2.37T | 2021-08-09 | ||
| Seed | Security Solutions | -- | ₫26.34B | 2021-08-09 | ||
| Pre-A | Infra Dev Platform | -- | ₫105.36B | 2021-08-09 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | ₫183.60B | 2021-08-09 | ||
| -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₫2.92T | 2021-08-09 |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
15 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%