Khối lượng on-chain
-0,11%₫187,33T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SCA 0x70....:SCA | -6,49% | --0,03983 | -6,49% | ₫8,94B | ₫7,01B | ||
![]() MAGMA 0x9f....AGMA | -6,33% | ₫482,19B0,110097 | -6,33% | ₫3,49B | ₫5,67B | ||
![]() NS 0x51....::NS | -11,63% | ₫126,93B0,03545 | -11,63% | ₫1,52B | ₫2,73B | ||
![]() HIPPO 0x89....DENG | -9,60% | ₫234,97B0,0010193 | -9,60% | ₫15B | ₫2,45B | ||
![]() NAVX 0xa9....NAVX | -4,78% | ₫287,39B0,01527 | -4,78% | ₫6,55B | ₫1,33B | ||
![]() LOFI 0xf2....LOFI | -6,87% | ₫139,06B0,006032 | -6,87% | ₫1,73B | ₫716,9M | ||
![]() DMC 0x4c....:DMC | -12,88% | --0,001000 | -12,88% | ₫2,42B | ₫462,2M | ||
![]() XO 0x90....::XO | -14,07% | ₫6,07B0,000497 | -14,07% | ₫164,04M | ₫50,73M | ||
![]() TAKE 0x76....TAKE | -23,68% | ₫208,41B0,047185 | -23,68% | ₫395,77M | ₫62,6M | ||
![]() BLUE 0xe1....BLUE | -5,10% | --0,03175 | -5,10% | ₫284,88M | ₫60,51M |


















