Khối lượng on-chain
+0,30%₫265,03T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₫38,29B9,77109 | -3,02% | 9,77109-3,02% | ₫37,24B | ₫3,28B | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₫3,56B0,000154 | -28,43% | 0,000154-28,43% | ₫1,1B | ₫161,62M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₫6,17B0,0002679 | -21,90% | 0,0002679-21,90% | ₫1,12B | ₫66,18M | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₫1,63B0,00007093 | -1,93% | 0,00007093-1,93% | ₫713,85M | ₫2,05M | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₫747,33M0,000032420721 | -0,04% | 0,000032420721-0,04% | ₫420,14M | ₫747,77K |













