Khối lượng on-chain
-0,11%₫187,33T
Tên | % Biến động 24h | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | -0,93% | ₫71,96B0,02161 | -0,93% | ₫11,91B | ₫2,37T | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | -4,16% | ₫22,95T4,9798 | -4,16% | ₫2,14T | ₫1,4T | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | +0,14% | ₫249,43B0,1082 | +0,14% | ₫14,72B | ₫898,54B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | +2,82% | ₫661,35B0,02980 | +2,82% | ₫24,81B | ₫747,09B | ||
![]() COAI 0x0a....6ea5 | -5,39% | ₫1,84T0,4067 | -5,39% | ₫59,2B | ₫700,98B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | -16,90% | ₫627,68B0,02723 | -16,90% | ₫11,79B | ₫549,5B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | +0,68% | ₫62,90B0,002728 | +0,68% | ₫3,8B | ₫473,92B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | -9,46% | ₫33,66T0,002475 | -9,46% | ₫358,4B | ₫445,19B | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | -5,10% | ₫860,92B0,0219 | -5,10% | ₫3,05M | ₫441,54B | ||
![]() 1 0xff....4444 | +1,28% | ₫178,05B0,007724 | +1,28% | ₫12,96B | ₫440,58B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | +1,91% | ₫1,61T0,46183 | +1,91% | ₫44,23B | ₫421,6B | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | -88,88% | ₫39,37B0,001708 | -88,88% | ₫9,72B | ₫321,62B | ||
![]() ASTER 0x00....556a | -12,73% | ₫35,24T0,6232 | -12,73% | ₫6,68B | ₫306,11B | ||
![]() FARTCOIN 9BB6....pump | -5,39% | ₫7,48T0,3249 | -5,39% | ₫270,13B | ₫284,58B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | -0,02% | ₫50,72B0,0022007 | -0,02% | ₫32,62B | ₫5,63T | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | -0,01% | ₫3,74T48,00 | -0,01% | ₫345,39B | ₫1,73T | ||
![]() MET METv....mWQL | -4,89% | ₫3,21T0,2838 | -4,89% | ₫62,18B | ₫283,01B | ||
![]() BSU 0x1a....768a | -0,43% | ₫578,16B0,14929 | -0,43% | ₫37,7B | ₫271,02B | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | +0,02% | ₫44,35T0,99933 | +0,02% | ₫284,93B | ₫251,18B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | 0,00% | ₫3,67T0,9993 | 0,00% | ₫446,27B | ₫239,25B |























