Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0001886 | -11.64% | ₴1.03K | ₴188.41K | -- | ||
| ₴0.0001884 | -14.68% | ₴471.04 | ₴188.29K | -- | ||
| ₴0.0001883 | -- | -- | ₴188.27K | -- | ||
| ₴0.0001886 | -22.32% | ₴72.18 | ₴188.25K | -- | ||
| ₴0.0001882 | -4.53% | ₴398.34 | ₴188.04K | -- | ||
| ₴0.0001882 | -15.86% | ₴276.60 | ₴187.88K | -- | ||
| ₴0.0001871 | -- | -- | ₴187.03K | -- | ||
| ₴0.0001874 | -23.58% | ₴668.74 | ₴187.02K | -- | ||
| ₴0.0001868 | -15.24% | ₴827.02 | ₴186.71K | -- | ||
| ₴0.0001897 | +0.87% | ₴51.82 | ₴186.69K | -- | ||
| ₴0.0001865 | -18.42% | ₴2.98K | ₴186.43K | -- | ||
| ₴0.0001864 | -7.12% | ₴6.59K | ₴186.39K | -- | ||
| ₴0.000186 | +0.013% | ₴2.30K | ₴185.87K | -- | ||
| ₴0.0001855 | -- | -- | ₴185.46K | -- | ||
| ₴0.0001854 | -- | -- | ₴185.37K | -- | ||
| ₴0.0002242 | -1.53% | -- | ₴185.02K | -- | ||
| ₴0.0001854 | -9.11% | ₴286.08 | ₴184.97K | -- | ||
| ₴0.000185 | -23.51% | ₴38.59 | ₴184.92K | -- | ||
| ₴0.0001842 | -20.53% | ₴375.28 | ₴184.09K | -- | ||
| ₴0.0001843 | -3.76% | ₴256.47 | ₴184.04K | -- |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%