Тренди ринку криптовалют у режимі реального часу на Gate
Відстежуйте всі основні криптосектори в одному місці: Метавсесвіт, геймінг, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Layer 2 та інші. Відстежуйте 24-годинні зміни цін, ринкову капіталізацію, обсяг торгів та співвідношення лідерами і лузерами, щоб швидко виявляти ринкові можливості.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Ім'я | 24H % | Лідери росту | Ринкова кап. | Оборот | Підрахунок Лідерів/Лузерів |
|---|---|---|---|---|---|
| Інтернет речей (IOT) | +3.84% | MOBI Mobius +34.91% | ₴101.76B | ₴289.90M | |
| AI | +2.09% | TMAI Token Metrcis +252.02% | ₴365.30B | ₴3.13B | |
| Solana Eco | +0.86% | SAMO Samoyedcoin +46.49% | ₴7.34T | ₴10.21B | |
| DePIN | +0.52% | DSYNC Destra Network +76.31% | ₴268.61B | ₴635.59M | |
| Base Eco | +0.35% | SKOP Skull Of Pepe Token +15.44% | ₴85.29B | ₴690.45M | |
| Шар 2 (L2) | +0.21% | MOZ Lumoz +23.09% | ₴373.07B | ₴858.73M | |
| Фан-токени | +0.2% | PRIMAL Primal +8.54% | ₴6.78B | ₴98.81M | |
| ZkSync Eco | +0.01% | MAV Maverick +3.28% | ₴3.22T | ₴735.05M | |
| BRC-20 | -0.1% | BNSX BNSx +6.26% | ₴10.44B | ₴146.43M | |
| Шар 1 (L1) | -0.56% | QUAI Quai Network +16.93% | ₴107.28T | ₴97.09B | |
| RWA | -0.62% | CHEX Chintai +26.96% | ₴366.83B | ₴846.65M | |
| Стартап | -0.7% | TMAI Token Metrcis +252.02% | ₴107.44T | ₴102.73B | |
| Runes | -0.95% | LOBO LOBO•THE•WOLF•PUP +5.90% | ₴6.42B | ₴45.48M | |
| Децентралізовані фінанси (DeFi) | -1.15% | OVL Overlay Protocol +101.43% | ₴787.96B | ₴2.14B | |
| Геймінг (GameFi) | -1.17% | MG8 Megalink +24.87% | ₴91.59B | ₴222.24M | |
| NFT | -1.56% | LMWR LimeWire +17.41% | ₴302.96B | ₴606.13M | |
| Meme | -2.00% | SAMO Samoyedcoin +46.49% | ₴2.20T | ₴6.28B | |
| Метавсесвіт | -2.11% | MLT Media Licensing Token +23.45% | ₴151.99B | ₴311.11M | |
| Зберігання | -2.12% | RSS3 RSS3 +19.49% | ₴228.74B | ₴541.11M |
Індекс страху та жадібності
42 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%
Американські акції з криптовалютами у вівторок закрилися з різною динамікою, MSTR подешевшав на 4,1%, після позитивних новин після закриття торгів піднявся на 7,17%Деяка китова адреса 3 січня відкрила короткі позиції на основні криптовалюти BTC, ETH тощо, наразі втрата становить 7 мільйонів доларів США