![]() GT GateToken | $16,765 | -0.89% |
![]() ETH Ethereum | $4 397,16 | +1.15% |
![]() GUSD GUSD | $0,9996 | -0.02% |
![]() XRP XRP | $2,841 | -0.07% |
![]() SOL Solana | $208,16 | -0.41% |
![]() WLFI World Liberty Financial | $0,1798 | -21.03% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів