Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.0001943 | -0.31% | ₴761.23 | ₴194.30K | -- | ||
| ₴0.0001943 | -8.13% | ₴410.65 | ₴194.10K | -- | ||
| ₴0.0001938 | -- | -- | ₴193.77K | -- | ||
| ₴0.0001937 | +2.44% | -- | ₴193.72K | -- | ||
| ₴0.0001941 | -5.78% | ₴738.13 | ₴193.69K | -- | ||
| ₴0.0001957 | -12.82% | ₴1.54K | ₴193.33K | -- | ||
| ₴0.0001929 | -- | -- | ₴192.99K | -- | ||
| ₴0.0001929 | -4.43% | ₴58.82 | ₴192.91K | -- | ||
| ₴0.000193 | -- | -- | ₴192.90K | -- | ||
| ₴0.0001933 | -0.71% | ₴968.91 | ₴192.49K | -- | ||
| ₴0.0001923 | -2.96% | ₴903.37 | ₴192.21K | -- | ||
| ₴0.0001922 | -6.01% | ₴8.30K | ₴192.13K | -- | ||
| ₴0.0001922 | -7.40% | ₴960.96 | ₴192.06K | -- | ||
| ₴0.0001923 | -3.77% | ₴15.19K | ₴192.05K | -- | ||
| ₴0.0001921 | -2.43% | ₴132.76 | ₴192.04K | -- | ||
| ₴0.000192 | -- | -- | ₴191.99K | -- | ||
| ₴0.0001919 | -- | -- | ₴191.55K | -- | ||
| ₴0.0001915 | +2.33% | ₴406.44 | ₴191.42K | -- | ||
| ₴0.0001914 | -15.31% | ₴668.84 | ₴191.23K | -- | ||
| ₴0.0001908 | -4.70% | ₴190.80 | ₴190.61K | -- |
Індекс страху та жадібності
27 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%