pv2.prices
การวิเคราะห์การแสดงผลหลักของตลาด: BTC อยู่ที่ 91231.4 ดอลลาร์สหรัฐ, 24 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลง +0.66%, แนวรับ 89321, แนวต้าน 91600; ETH อยู่ที่ 3149.65 ดอลลาร์สหรัฐ, 24 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลง +0.72%, แนวรับ 2900, แนวต้าน 3166; สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ CRMC เพิ่มขึ้น +37%, AKV เพิ่มขึ้น +31%, LOFI เพิ่มขึ้น +26%. ดัชนีความกลัวและความโลภปัจจุบันอยู่ที่ 29 (ความกลัว). ในด้านคำแนะนำการลงทุน ในระยะสั้นสามารถพิจารณาซื้อ BTC และ ETH ในช่วงที่ราคาต่ำ และตั้งจุดหยุดขาดทุนที่เหมาะสม. ในการวางแผนระยะกลาง สามารถปรับสัดส่วนการลงทุนตามสภาพตลาด. นอกจากนี้ต้องระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบ, สินทรัพย์บางตัว และสภาพคล่อง รวมถึงติดตามเหตุการณ์สำคัญเช่นการปรับสมดุลเงินทุนปลายปี. (คลิกเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด)
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1224 | +6.82% | $649.83K | $1.29B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2175 | +4.01% | $870.37K | $1.24B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1366 | +7.99% | $856.12K | $1.20B | เทรดรายละเอียด | ||
| $80.00 | +0.38% | $89.14K | $1.16B | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.32 | +3.47% | $522.27K | $1.12B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.50 | +2.30% | $4.12M | $1.10B | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.41 | +2.65% | $5.78M | $1.08B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000122 | +33.27% | $12.17M | $1.07B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.01% | $79.43K | $1.05B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01215 | +4.05% | $287.77K | $1.04B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05215 | +0.34% | $923.04K | $995.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01167 | +6.86% | $254.37K | $963.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.83 | +15.65% | $7.68M | $952.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9481 | +0.97% | $14.91K | $948.10M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -- | $191.82K | $891.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1267 | +4.79% | $953.88K | $822.42M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.108 | +2.44% | $12.71K | $821.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01299 | +18.49% | $7.22M | $816.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2211 | +6.31% | $1.22M | $705.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.06 | +3.09% | $379.50K | $691.91M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%