pv2.prices
การวิเคราะห์การแสดงผลหลักของตลาด: BTC รายงานที่ 92,335 ดอลลาร์ ลดลง 0.67% ใน 24 ชั่วโมง มีแนวรับที่ 88,888 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 93,835 ดอลลาร์ ETH รายงานที่ 3,104 ดอลลาร์ ลดลง 0.6% ใน 24 ชั่วโมง มีแนวรับที่ 2,946 ดอลลาร์ และแนวต้านที่ 3,170 ดอลลาร์ สกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ใช่ Bitcoin เช่น FORT, MOONPIG, HQ เพิ่มขึ้น 42.89%, 18.68% และ 18.37% ตามลำดับ ดัชนีความกลัวและความโลภอยู่ที่ 15 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับความกลัวอย่างรุนแรง แนะนำให้ระมัดระวัง คัดสรรสกุลเงินหลัก และควบคุมตำแหน่งการลงทุน ติดตามนโยบายการกำกับดูแลและการเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของตลาด (คลิกเพื่อดูรายละเอียดทั้งหมด)
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +0.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.90% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.47% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.43% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.12% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.87% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -4.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -2.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +5.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.36% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +1.77% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.56% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +12.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +10.20% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
15 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.47%49.53%