Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00003036 | +0.26% | €28.71 | €23.57K | Detalhes | ||
€0.00004857 | -- | €16.81 | €10.46K | Detalhes | ||
€10.80 | -0.6% | €15.58 | -- | Detalhes | ||
€0.009415 | +0.12% | €0.1318 | €94.15M | Detalhes | ||
€0.002242 | +0.017% | €1.12K | €224.20K | Detalhes | ||
€0.004105 | -- | €144.30 | €9.12K | Detalhes | ||
€0.003948 | +0.3% | €45.25 | €39.48K | Detalhes | ||
€27,933,645.88 | -- | -- | €6.09B | Detalhes | ||
€0.0001903 | -- | €11.57 | €19.03K | Detalhes | ||
€0.0000006196 | -1.78% | €152.33 | €42.75K | Detalhes | ||
€0.000001674 | -- | €151.40 | €11.72 | Detalhes | ||
-- | +14.06% | €36.50K | -- | Detalhes | ||
€0.000006981 | +0.0067% | €24.78 | €6.98K | Detalhes | ||
€0.0001412 | +0.23% | €3.44 | €14.12K | Detalhes | ||
€0.00009935 | -- | €51.99 | €3.72K | Detalhes | ||
€0.00000000002579 | -0.94% | €0.08976 | €0.002579 | Detalhes | ||
€0.2389 | -16.19% | €276.53 | €2.38M | Detalhes | ||
€0.0000000004682 | -0.67% | €45.42 | €196.99K | Detalhes | ||
€0.0000006356 | -- | €41.32 | €5.72M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%