Principais moedas Dinheiro Social por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Dinheiro Social por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Dinheiro Social é €48.78M , que sofreu uma variação de -4.71% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Dinheiro Social é €2.5M, que sofreu uma variação de +0.05% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 16 criptomoedas na lista de moedas da Dinheiro Social.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.09198 | +14.41% | €2.12M | €19.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005558 | +6.02% | €170.68K | €11.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002432 | -0.21% | €20.63K | €5.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0005477 | +0.82% | €12.84K | €5.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01221 | -1.83% | €14.65K | €3.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.009277 | +0.43% | €43.83K | €1.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002797 | +0.06% | €10.24K | €313.30K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0007999 | +0.07% | €12.10K | €36.10K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00009424 | -30.28% | €11.13K | €29.14K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00002479 | -4.03% | €14.13K | €23.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00005217 | +16.88% | €12.03K | €10.57K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0000001318 | -14.24% | €17.94K | €97.43K | Detalhes | ||
| €0.0001871 | -35.22% | €43.94K | €46.41K | Detalhes | ||
| €0.000002535 | -- | €0.3026 | €2.53K | Detalhes | ||
| -- | -22.80% | €3.82K | -- | Detalhes | ||
| €0.0008996 | -0.066% | €4.08 | €899.61K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
Visão geral das maiores baleias: as baleias de alta lideradas por 「BTC OG insider whale」 não alteraram suas posições, enquanto a 「Shanzhai Air Force Leader」 aumentou sua posição vendida em LIT para 9,3 milhões de dólares.Yi Li Hua: A tendência supera a especulação, o mercado em alta já está definido, os vendedores enfrentam "perdas pequenas cedo, perdas maiores tarde"