Principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Ecossistema Polygon por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Ecossistema Polygon é €3.66B , que sofreu uma variação de +1.64% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Ecossistema Polygon é €9.66M, que sofreu uma variação de +0.09% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 1034 criptomoedas na lista de moedas da Ecossistema Polygon.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.8646 | +0.018% | €61.26B | €158.64B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €868.73 | +0.9% | €14.28M | €119.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8646 | -0.02% | €6.79M | €65.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €90,478.62 | +2.56% | €40.02K | €11.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €13.89 | +4.64% | €4.36M | €9.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8653 | -0.02% | €298.79K | €3.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €5.85 | +12.56% | €6.66M | €3.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €184.40 | +5.96% | €2.88M | €2.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00001137 | +2.33% | €661.97K | €934.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.728 | +4.92% | €973.45K | €648.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.05776 | +1.35% | €662.28K | €610.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4214 | +3.81% | €1.59M | €599.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.11 | +0.99% | €195.94K | €463.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1823 | +3.94% | €119.55K | €446.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.008943 | +2.29% | €2.41M | €416.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2054 | +1.80% | €96.61K | €394.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3496 | +2.53% | €406.42K | €317.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €30.01 | +2.42% | €34.36K | €289.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1853 | -0.32% | €172.35K | €277.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1919 | +9.83% | €710.21K | €268.66M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
22 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.5%50.5%