Principais moedas Number por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Number por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Number é €2.8T , que sofreu uma variação de +0.5% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Number é €15.55M, que sofreu uma variação de -0.02% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 30 criptomoedas na lista de moedas da Number.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1807 | +4.18% | €1.29M | €252.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.584 | -0.6% | €545.04K | €77.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.91 | +10.18% | €12.19K | €1.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02987 | +0.75% | €7.86K | €538.58K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.6624 | +0.31% | €7.62K | €142.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04744 | +2.50% | €6.46 | €5.10M | Detalhes | ||
| €37,573.20 | +2.79% | €37.39 | €1.57M | Detalhes | ||
| €0.1096 | -2.16% | €943.06 | €1.18M | Detalhes | ||
| €0.002584 | +1.46% | €7.32K | €1.15M | Detalhes | ||
| €0.1498 | -- | -- | €426.35K | Detalhes | ||
| €0.08386 | +1.14% | €62.39 | €417.19K | Detalhes | ||
| €0.00008643 | -0.045% | €0.0127 | €47.15K | Detalhes | ||
| €0.0005694 | -2.43% | €23.63 | €44.18K | Detalhes | ||
| €0.01848 | -- | €311.41 | €34.47K | Detalhes | ||
| €0.0000266 | +0.0018% | €1.64 | €23.81K | Detalhes | ||
| €0.001065 | +0.72% | €5.38 | €23.66K | Detalhes | ||
| €0.0007371 | -0.22% | €30.87 | €9.22K | Detalhes | ||
| €0.00008704 | +0.53% | €1.82 | €3.65K | Detalhes | ||
| €0.001519 | +0.29% | €2.71 | €957.75 | Detalhes | ||
| €3,305.57 | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%
A Reserva Federal (FED) Musalem pede cautela na redução das taxas de juros, prevendo uma grande recuperação da economia no primeiro trimestre do próximo ano.A Reserva Federal (FED) Moussalem: o espaço para um maior afrouxamento da política é limitado, a política atual está mais próxima da neutralidade do que da restrição.