Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3384 | -0.11% | €176.98 | €482.78K | Detalhes | ||
€0.004784 | +0.054% | €8.53 | €16.26M | Detalhes | ||
€0.00002028 | -- | €151.75 | €507.05K | Detalhes | ||
€0.00008184 | +0.79% | €48.13 | €81.83K | Detalhes | ||
€0.00000001711 | +0.37% | €9.08 | €17.11K | Detalhes | ||
€0.02237 | -0.00068% | €11.18 | €151.20K | Detalhes | ||
€0.7296 | +0.14% | €78.54 | €38.31K | Detalhes | ||
€0.00237 | +0.11% | €5.26 | €77.26K | Detalhes | ||
€18.20 | +0.27% | €69.47 | -- | Detalhes | ||
€0.00001494 | +0.00046% | €1.33 | €9.19K | Detalhes | ||
€0.0000006261 | -0.5% | €0.3756 | €15.65K | Detalhes | ||
€0.1013 | -0.16% | €91.63 | €5.06M | Detalhes | ||
€0.001124 | -- | €0.0009108 | €112.44K | Detalhes | ||
€0.01719 | -0.0096% | €1.02 | €103.16K | Detalhes | ||
€0.00002631 | -- | €26.19 | €2.63K | Detalhes | ||
€0.01377 | +0.0082% | €5.71 | €1.37M | Detalhes | ||
€0.01629 | -0.49% | €60.41 | €16.29K | Detalhes | ||
€0.006338 | -1.42% | €298.09 | €63.38K | Detalhes | ||
€0.0000003541 | +1.50% | €2.37K | €3.54K | Detalhes | ||
€0.001355 | -0.56% | €89.42 | €135.55K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
54 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%