Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0002197 | -0.047% | €21.97 | -- | Detalhes | ||
€0.01027 | -0.014% | €88.49K | €30.81M | Detalhes | ||
€0.0009273 | +0.28% | €0.3347 | €78.82K | Detalhes | ||
€0.00007893 | -- | -- | €7.89K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000005315 | -- | €2.91 | €5.31K | Detalhes | ||
€0.007367 | -0.96% | €40.75 | €2.94M | Detalhes | ||
€0.0000009128 | -7.54% | €935.79 | €91.28K | Detalhes | ||
€0.0001679 | -0.41% | €82.56 | €1.67K | Detalhes | ||
€0.1841 | -0.26% | €704.69 | €46.03M | Detalhes | ||
€0.00001255 | -- | €0.01252 | €12.55K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001475 | -2.24% | €57.09 | €10.69K | Detalhes | ||
€0.00004595 | -0.5% | €28.77K | €19.29K | Detalhes | ||
€0.00009489 | -0.019% | €38.35 | €9.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€15.73 | -0.023% | €918.72K | €15.73B | Detalhes | ||
€0.000004521 | -0.0017% | €47.58 | €4.52K | Detalhes | ||
€0.00000004568 | -- | €281.87 | €45.68K | Detalhes | ||
€0.02378 | -3.71% | €317.71 | €23.78M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%