Principais moedas Wrapped-Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Wrapped-Tokens por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Wrapped-Tokens é €21.99B , que sofreu uma variação de +0.31% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Wrapped-Tokens é €1.12B, que sofreu uma variação de -0.42% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 36 criptomoedas na lista de moedas da Wrapped-Tokens.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1189 | +1.56% | €642.51K | €2.97M | Detalhes | ||
| €0.1376 | +2.47% | €46.00K | €4.41M | Detalhes | ||
| €0.1089 | -0.68% | €61.09 | €722.81K | Detalhes | ||
| €3.73 | +6.96% | €9.49 | €29.42K | Detalhes | ||
| €0.02519 | -- | €318.92 | €86.29K | Detalhes | ||
| €192.97 | -1.08% | €44.91 | €758.44K | Detalhes | ||
| €2,110.73 | +2.84% | €150.36 | €138.64K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.001556 | -4.30% | €70.81 | €182.00K | Detalhes | ||
| €91,562.88 | -- | €2.46 | -- | Detalhes | ||
| €3,082.44 | +0.024% | €99.94 | -- | Detalhes | ||
| €0.9273 | -0.13% | €84.69 | €5.31M | Detalhes | ||
| €0.004972 | -0.56% | €2.11K | €1.21M | Detalhes | ||
| €0.0006832 | +0.14% | €4.34K | -- | Detalhes | ||
| €161.75 | +0.58% | €923.69M | €2.10B | Detalhes | ||
| €381.88 | +6.80% | €4.34M | €43.38M | Detalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
49.54%50.46%





















