Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado: BTC cotiza a 105,900 dólares, con un aumento del 1.07% en 24 horas, soporte en 101,400 dólares y resistencia en 106,700 dólares. ETH cotiza a 3,632 dólares, con un aumento del 1.36% en 24 horas, soporte en 3,358 dólares y resistencia en 3,658 dólares. Las altcoins ING, GROW y NEAR5S subieron un 38%, 33.7% y 27.84% respectivamente. El índice de miedo y codicia se sitúa en 29 puntos, en zona de miedo. Se recomienda construir posiciones de forma escalonada, con una asignación del 60% en BTC y 40% en ETH, manteniendo flexibilidad en la cartera. Prestar atención a las políticas regulatorias de la SEC y a los movimientos de inversión institucional; se espera que el mercado fluctúe al alza. (Haz clic para ver el artículo completo)
| Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICO | CeFi CEX Digital Securities | -- | €86.60M | 2017-12-19 | -- | |
| -- | DeFi DEX | -- | €2.59M | 2017-12-19 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | -- | 2017-12-19 | ||
| Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €15.35M | 2017-12-18 | R | |
| Seed | Social Wallet | -- | -- | 2017-12-17 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | €51.96M | 2017-12-15 | -- | |
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-12-15 | -- | |
| -- | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | €10.39M | 2017-12-15 | ||
| Seed | Tools | -- | €2.77M | 2017-12-14 | ||
| -- | CeFi CEX | -- | -- | 2017-12-14 | ||
| Series A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €8.66M | 2017-12-13 | -- | |
| Pre-A | CeFi CEX | -- | -- | 2017-12-12 | ||
| Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €3.46M | 2017-12-11 | ||
| -- | Infra Layer1 Privacy | -- | €3.72M | 2017-12-11 | ||
| Series B | CeFi Custody | -- | €36.80M | 2017-12-10 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | €2.59M | 2017-12-10 | ||
| ICO | Infra Layer1 AI | -- | €21.65M | 2017-12-09 | ||
| Strategic | NFT Virtual Avatar | €86.60M | €2.59M | 2017-12-07 | ||
| Series B | CeFi Payment | -- | €25.98M | 2017-12-05 | A | |
| Series A | CeFi CEX | €95.69M | €9.09M | 2017-12-03 | -- |
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%