Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 115,260.1, un 0.01% menos en 24 horas, y las tenencias institucionales superaron 1 millón, con soporte en USD 114,832.3 y resistencia en USD 116,156.1. ETH estaba en USD 4,616.32, un 4% menos, con 2 mil millones de USDT agregados a la cadena, soporte en USD 4,578.02 y resistencia en USD 4,692.28. El ART subió un 24,21%, con un aumento en volumen; BSX subió un 16,53% con fuertes compras; VELVET SUBIÓ UN 16,07%, INCENTIVANDO EL CRECIMIENTO DE USUARIOS. BTC y ETH negociaron USD 700 millones y USD 1.1 mil millones, con un volumen de negocios limitado de altcoins. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 51, el mercado es optimista pero existe el riesgo de una corrección en el corto plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | CeFi CeFi Solutions | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2016-01-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk Enterprise Blockchain Privacy | -- | €2.55M | 2016-01-28 | -- |
![]() | -- | DAO Solutions NFT solutions | -- | €2.34M | 2016-01-26 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | -- | 2016-01-25 | -- |
![]() | Series A | Technology Solutions | -- | €42.65M | 2016-01-20 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | €656.94K | 2016-01-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Crypto Media | -- | €426.58K | 2016-01-12 | ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2016-01-08 | ![]() |
![]() | Series A | -- | -- | €6.05M | 2016-01-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi | -- | €1.23M | 2015-12-20 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2015-12-07 | ![]() |
![]() | Seed | E-commerce | -- | €853.17K | 2015-12-06 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Infra Enterprise Blockchain | -- | €1.23M | 2015-11-30 | -- |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €2.98M | 2015-11-30 | -- |
![]() | -- | Infra Oracle | -- | €511.90K | 2015-11-20 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CeFi CEX | -- | -- | 2015-10-31 | L |
![]() | Series B | Technology Solutions | -- | €4.26M | 2015-10-01 | ![]() |
![]() | -- | Infra Payment | -- | €153.57K | 2015-09-21 | K |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | -- | 2015-09-15 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%