Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.05607 | +0.3% | €52.12 | €560.70K | Detalles | ||
| €0.00001333 | -0.093% | €126.60 | €13.33K | Detalles | ||
| €0.0123 | +0.51% | €3.44K | €26.41M | Detalles | ||
| €0.00001437 | +0.067% | €1.81 | €7.18K | Detalles | ||
| €0.00006183 | +1.04% | €8.18 | €6.18K | Detalles | ||
| €0.00000002444 | +0.16% | €3.69 | €24.44K | Detalles | ||
| €0.00002465 | -- | €42.60 | €12.32K | Detalles | ||
| €0.002545 | +0.003% | €65.07 | €2.54M | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0002344 | -0.67% | €3.15 | €23.44K | Detalles | ||
| €0.0000002892 | +8.25% | €82.87K | -- | Detalles | ||
| €0.8265 | -- | €82.65 | -- | Detalles | ||
| €0.0002299 | -- | €1.62 | €22.99K | Detalles | ||
| -- | +78.62% | €91.37K | -- | Detalles | ||
| €0.002546 | +14.23% | €49.03K | €2.54M | Detalles | ||
| €0.003998 | +0.82% | €959.04 | €399.89K | Detalles | ||
| €59.47 | -0.78% | -- | €22.58K | Detalles | ||
| €0.0000000005618 | -- | €426.14 | €162.66K | Detalles | ||
| €0.0007265 | +0.69% | €2.06 | €18.16K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
15 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.35%48.65%