Principales monedas en Deportes por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Deportes por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Deportes es de€303.1M, con una variación del +1.54% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Deportes es de €1.4M, con una variación del +0.42% en las últimas 24 horas. Hoy hay 60 criptomonedas en la lista de monedas en Deportes.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.1217 | -0.28% | €16.77K | €337.75K | OperarDetalles | ||
| €0.02849 | -- | €8.22K | €134.48K | OperarDetalles | ||
| €0.02647 | +1.15% | €8.66K | €126.77K | OperarDetalles | ||
| €0.001241 | -0.29% | €8.21K | €62.08K | OperarDetalles | ||
| €0.04205 | -0.34% | €8.91K | €58.76K | OperarDetalles | ||
| €0.0001485 | -0.74% | €11.18K | €56.94K | OperarDetalles | ||
| €0.02829 | -3.22% | €12.18K | €53.75K | OperarDetalles | ||
| €0.00001532 | -3.46% | €8.41K | €44.19K | OperarDetalles | ||
| €0.0003081 | +5.00% | €9.01K | €40.27K | OperarDetalles | ||
| €0.9929 | +4.29% | €6.09M | €11.80M | Detalles | ||
| €0.6177 | +4.64% | €4.05M | €10.01M | Detalles | ||
| €0.04141 | +1.49% | €506.82 | €1.29M | Detalles | ||
| €0.002564 | +32.76% | €11.45K | €1.14M | Detalles | ||
| €0.09195 | +2.76% | €12.30K | €606.86K | Detalles | ||
| €0.09237 | +1.81% | €16.80K | €549.52K | Detalles | ||
| €0.1007 | +1.64% | €8.43K | €458.54K | Detalles | ||
| €0.01177 | -- | -- | €335.37K | Detalles | ||
| €0.1611 | +2.52% | €14.34K | €329.67K | Detalles | ||
| €0.01967 | +0.15% | €13.08 | €207.71K | Detalles | ||
| €0.009218 | -- | €3.50K | €180.36K | Detalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%





























