Live-Marktübersicht der Alpha-Krypto-Projekte
Entdecken Sie Krypto-Vermögenswerte mit hohem Potenzial, die auf Gate Alpha vorgestellt werden. Verfolgen Sie Echtzeitpreise, Handelsaktivität und Markttrends, um aufkommende Narrative frühzeitig zu erkennen und unterbewertete Chancen zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000009091 | +1.46% | $547.76 | $9.08K | -- | ||
| $0.000009085 | -- | -- | $9.08K | -- | ||
| $0.000009081 | -0.14% | $42.67 | $9.07K | -- | ||
| $0.000009068 | -13.20% | $22.37 | $9.05K | -- | ||
| $0.000009048 | -0.23% | $0.4799 | $9.04K | -- | ||
| $0.00000688 | -- | $54.02 | $9.03K | -- | ||
| $0.000009022 | -0.093% | $28.32 | $9.01K | -- | ||
| $0.000009055 | +0.49% | $12.63 | $9.01K | -- | ||
| $0.0000232 | -- | -- | $9.01K | -- | ||
| $0.000006923 | +2.55% | $1.36 | $9.00K | -- | ||
| $0.000008986 | -8.82% | $143.79 | $8.98K | -- | ||
| $0.00000794 | -- | $1.00 | $8.97K | -- | ||
| $0.000008984 | +1.32% | $0.748 | $8.97K | -- | ||
| $0.00000897 | -- | $22.77 | $11.27K | -- | ||
| $0.00000894 | +0.97% | $1.75 | $8.93K | -- | ||
| $0.000009772 | -6.56% | $667.70 | $8.92K | -- | ||
| $0.000008928 | -5.34% | $0.02973 | $8.92K | -- | ||
| $0.000008845 | -2.23% | $290.34 | $8.84K | -- | ||
| $0.000008812 | -0.14% | $1.67 | $8.80K | -- | ||
| $0.00000688 | +1.26% | $6.12 | $8.79K | -- |
Angst- und Gier-Index
15 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.38%48.62%
Pacifica hat eine neue Abwicklungs-Karte hinzugefügt, die morgen die nächste Runde von 10 Millionen Punkten Verteilung abschließen wird.QCP: Die aktuelle US-Wirtschaft befindet sich näher am späten Zyklus als an einer Rezession, die Daten dieser Woche werden die zukünftige Richtung von Bitcoin bestimmen.