Alpha – Top-USD1-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-USD1-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger USD1-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.5418 | -0.63% | $331.12K | $536.79M | -- | ||
$0.0006557 | -1.85% | $247.90K | $265.83M | -- | ||
$0.07126 | -9.52% | $9.41 | $71.26M | -- | ||
$0.2147 | +0.55% | $6.73M | $59.50M | -- | ||
$0.03881 | -4.25% | $25.22 | $38.81M | -- | ||
$0.2141 | +0.29% | $122.46K | $15.76M | -- | ||
$0.001851 | +0.76% | $29.44K | $1.83M | -- | ||
$0.00005279 | -2.62% | $141.44 | $52.77K | -- | ||
$0.00002859 | -0.7% | $36.82 | $28.51K | -- |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%