Alpha – Top-Four.meme-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Four.meme-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Four.meme-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2579 | -0.56% | $523.89K | $120.79M | -- | ||
| $0.0004699 | -4.08% | $1.01M | $51.24M | -- | ||
| $0.218 | +64.30% | $23.87M | $158.66M | -- | ||
| $0.1252 | +1.82% | $2.63M | $125.26M | -- | ||
| $0.07328 | -2.15% | $25.47K | $53.42M | -- | ||
| $0.004125 | +6.34% | $2.79M | $41.23M | -- | ||
| $0.03706 | +14.01% | $2.90M | $37.06M | -- | ||
| $0.02523 | +12.55% | $4.71M | $25.21M | -- | ||
| $0.01835 | +4.87% | $1.56M | $17.60M | -- | ||
| $0.01785 | +0.68% | $130.08K | $17.85M | -- | ||
| $0.01746 | -4.24% | $818.41K | $16.95M | -- | ||
| $0.01613 | -1.04% | $31.34K | $13.49M | -- | ||
| $0.01593 | -1.57% | $32.62K | $15.03M | -- | ||
| $0.01435 | +22.12% | $164.65K | $14.35M | -- | ||
| $0.007265 | +8.10% | $95.87K | $3.21M | -- | ||
| $0.00603 | -0.8% | $59.28K | $6.03M | -- | ||
| $0.004778 | -2.53% | $553.84K | $4.79M | -- | ||
| $0.003715 | +0.84% | $352.65K | $3.65M | -- | ||
| $0.00351 | -1.38% | $224.02K | $3.51M | -- | ||
| $0.002787 | +1.57% | $332.43K | $2.78M | -- |
Angst- und Gier-Index
29 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.34%47.66%