Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000002772 | -5.47% | $190.78 | $2.77K | -- | ||
| $0.000002749 | +9.30% | $0.08491 | $2.74K | -- | ||
| $0.000002735 | -- | -- | $2.73K | -- | ||
| $0.000002726 | -4.11% | $0.05039 | $2.72K | -- | ||
| $0.000002704 | -- | -- | $2.69K | -- | ||
| $0.000002667 | -- | -- | $2.66K | -- | ||
| $0.000002661 | -7.47% | $0.03159 | $2.66K | -- | ||
| $0.000002663 | +1.75% | $1.47 | $2.65K | -- | ||
| $0.000002653 | -- | -- | $2.65K | -- | ||
| $0.000002652 | -11.21% | $11.66 | $2.65K | -- | ||
| $0.000002636 | +2.51% | $2.60 | $2.63K | -- | ||
| $0.000002553 | -- | -- | $2.55K | -- | ||
| $0.000002404 | -0.56% | $3.43 | $2.40K | -- |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.92%48.08%