Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000003856 | -0.83% | $4.38 | $3.84K | -- | ||
| $0.000003854 | -0.49% | $0.04475 | $3.84K | -- | ||
| $0.000003841 | -17.09% | $7.34 | $3.84K | -- | ||
| $0.000003846 | -3.52% | $0.3775 | $3.84K | -- | ||
| $0.000003843 | +0.52% | $3.36 | $3.83K | -- | ||
| $0.000003833 | -16.46% | $21.97 | $3.83K | -- | ||
| $0.000003834 | -0.27% | $12.30 | $3.82K | -- | ||
| $0.000003833 | -11.40% | $35.35 | $3.82K | -- | ||
| $0.000003829 | -5.80% | $0.1668 | $3.82K | -- | ||
| $0.000003803 | -- | -- | $3.79K | -- | ||
| $0.000003793 | -16.97% | $3.15 | $3.79K | -- | ||
| $0.000003792 | -12.73% | $1.54K | $3.78K | -- | ||
| $0.000003784 | -8.14% | $1.79 | $3.78K | -- | ||
| $0.000003784 | -6.34% | $48.84 | $3.77K | -- | ||
| $0.000003777 | -3.65% | $41.45 | $3.77K | -- | ||
| $0.00000375 | -6.19% | $6.72 | $3.74K | -- | ||
| $0.000003734 | -12.66% | $8.08 | $3.73K | -- | ||
| $0.000003732 | -9.81% | $29.21 | $3.72K | -- | ||
| $0.00000371 | -5.96% | $1.85 | $3.70K | -- | ||
| $0.000003713 | -3.75% | $14.51 | $3.70K | -- |
Angst- und Gier-Index
10 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.57%51.43%