Alpha – Top-Pump.fun-Coins-Liste
Erkunden Sie Alpha-Pump.fun-Projekte anhand von Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivitäten hochwertiger Pump.fun-Coins, um potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechende Token zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.000004569 | -- | -- | $4.56K | -- | ||
| $0.000004565 | -- | -- | $4.56K | -- | ||
| $0.000004561 | -11.94% | $2.79 | $4.55K | -- | ||
| $0.000004561 | -0.52% | $0.1183 | $4.55K | -- | ||
| $0.000004562 | -2.20% | $0.6488 | $4.55K | -- | ||
| $0.000004558 | -13.78% | $0.1626 | $4.55K | -- | ||
| $0.000004593 | +1.09% | $0.8431 | $4.53K | -- | ||
| $0.000004536 | -- | -- | $4.53K | -- | ||
| $0.000004527 | -16.39% | $93.52 | $4.52K | -- | ||
| $0.00000452 | +0.4% | $0.3732 | $4.51K | -- | ||
| $0.000004523 | -3.59% | $0.2715 | $4.51K | -- | ||
| $0.000004518 | -5.56% | $0.02571 | $4.51K | -- | ||
| $0.000004528 | -0.69% | $4.01 | $4.51K | -- | ||
| $0.000004509 | -14.04% | $0.3176 | $4.50K | -- | ||
| $0.000004505 | -8.29% | $1.44 | $4.50K | -- | ||
| $0.000004501 | -1.50% | $4.62 | $4.50K | -- | ||
| $0.000004499 | -1.25% | $34.59 | $4.49K | -- | ||
| $0.000004479 | +5.63% | $0.5086 | $4.47K | -- | ||
| $0.000004479 | -10.42% | $0.3218 | $4.47K | -- | ||
| $0.000004486 | -- | -- | $4.47K | -- |
Angst- und Gier-Index
14 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
48.25%51.75%