Top-Startup-Coins-Liste auf dem Gate-Markt
Entdecken Sie die leistungsstärksten Startup-Kryptowährungen, die auf Gate gehandelt werden können. Die heutige Liste umfasst 1063 Coins.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3712 | +14.84% | $106.76K | $75.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1485 | +1.28% | $30.54K | $73.38M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3941 | +2.63% | $50.43K | $72.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09964 | +3.25% | $138.92K | $72.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09142 | +4.56% | $77.77K | $72.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08186 | +0.86% | $18.56K | $72.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006974 | +22.76% | $105.48K | $69.74M | HandelEinzelheiten | ||
$0.58 | +9.36% | $41.16K | $69.07M | HandelEinzelheiten | ||
$6.40 | -3.78% | $29.23K | $67.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03321 | +1.40% | $185.74K | $66.80M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06695 | +1.10% | $344.32K | $65.48M | HandelEinzelheiten | ||
$1.62 | +18.88% | $105.67K | $65.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03234 | +3.22% | $703.16K | $64.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00697 | -1.95% | $33.48K | $63.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1131 | +10.80% | $1.33M | $62.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006218 | +2.03% | $134.27K | $62.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06123 | +7.36% | $293.85K | $61.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003402 | +3.46% | $20.94K | $61.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005177 | +3.21% | $62.73K | $60.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.008468 | +6.77% | $1.42M | $59.77M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
57 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%