Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1296 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$2.52 | +0.34% | $790.18K | $872.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1745 | +0.34% | $13.28K | $169.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08914 | +0.34% | $21.63K | $102.75M | HandelEinzelheiten | ||
$307.48 | +0.33% | $885.44K | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.002996 | +0.33% | $55.19K | $2.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007239 | +0.33% | $19.54K | $512.59K | HandelEinzelheiten | ||
$0.008696 | +0.33% | $63.58K | $155.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3723 | +0.32% | $37.71K | $6.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01094 | +0.31% | $34.00K | $4.17M | HandelEinzelheiten | ||
$0.193 | +0.31% | $33.22K | $38.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02264 | +0.31% | $15.34K | $44.97K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001604 | +0.31% | $19.79K | $37.92K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002829 | +0.31% | $17.44K | $257.36K | HandelEinzelheiten | ||
$0.09445 | +0.31% | $127.66K | $9.44M | HandelEinzelheiten | ||
$2.96 | +0.3% | $71.62K | $12.29M | HandelEinzelheiten | ||
$26.32 | +0.3% | $292.96K | $523.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007506 | +0.3% | $15.72K | $750.60K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004607 | +0.3% | $50.71K | $3.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001672 | +0.3% | $59.79K | $56.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3996 | +0.3% | $38.54K | $73.98M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
54 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%