Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1488 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0003855 | +7.11% | $16.94K | $1.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0294 | +7.10% | $99.02K | $27.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.084 | +7.08% | $7.84M | $50.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000000342 | +7.07% | $185.05K | $14.36M | HandelEinzelheiten | ||
$10,746.80 | +7.06% | $17.40K | $107.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001015 | +7.06% | $21.08K | $154.78K | HandelEinzelheiten | ||
$0.004347 | +7.06% | $18.06K | $270.90K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001305 | +7.05% | $21.80K | $9.33K | HandelEinzelheiten | ||
$30.98 | +7.04% | $12.72M | $13.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2818 | +6.93% | $62.67M | $42.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000004375 | +6.88% | $15.42K | $4.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07386 | +6.85% | $244.89K | $31.40M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9617 | +6.85% | $294.54K | $11.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000865 | +6.84% | $18.64K | $655.14K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001937 | +6.82% | $19.52K | $66.24K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001166 | +6.80% | $17.51K | $15.17K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003409 | +6.80% | $178.31K | $1.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05752 | +6.80% | $298.09K | $7.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03539 | +6.79% | $140.17K | $56.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4485 | +6.76% | $14.49K | $48.01M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
52 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%