Thị trường
Hiện tại, thị trường đang trong trạng thái giao động thận trọng. BTC báo 99,354.8 USD, giảm 0.34% trong 24h; ETH báo 3,203.85 USD, giảm 0.87% trong 24h. Chỉ số sợ hãi và tham lam đang ở mức 16 điểm, giai đoạn "cực kỳ sợ hãi". Các đồng altcoin JCT3S, AIA3S, GIGS lần lượt tăng mạnh 35.21%, 30.85% và 27.58%. Khuyến nghị giữ thận trọng, tỷ lệ phân bổ BTC và ETH là 6:4, chú ý đến cơ hội mua trong khoảng 98,000-100,000 USD trong ngắn hạn. (Nhấp vào đây để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4.93 | -2.04% | ₫6.35B | ₫364.83M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3.17 | -6.41% | ₫274.90M | ₫359.97M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17.07 | +43.44% | ₫321.92M | ₫358.54M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫50.97 | +7.08% | ₫258.69M | ₫357.15M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6.46 | -- | ₫246.76M | ₫355.76M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫256.68 | +3.62% | ₫254.45M | ₫350.18M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26.46 | +10.27% | ₫293.01M | ₫344.42M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10.59 | -- | ₫262.30M | ₫331.17M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫127.82 | +0.96% | ₫361.65M | ₫306.85M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫32.26 | -1.70% | ₫1.65B | ₫306.52M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫29.77 | -4.66% | ₫242.34M | ₫287.44M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6.68 | +10.54% | ₫278.89M | ₫273.45M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3.57 | +0.31% | ₫252.19M | ₫260.42M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2.98 | +5.40% | ₫890.21M | ₫257.05M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫157.20 | +1.32% | ₫262.80M | ₫256.49M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1.46 | -14.25% | ₫437.50M | ₫253.02M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.9773 | -11.34% | ₫261.97M | ₫249.23M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫71.44 | -1.20% | ₫258.76M | ₫247.07M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫112.66 | -8.02% | ₫299.08M | ₫238.33M | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2.35 | +0.11% | ₫283.18M | ₫230.29M | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
10 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
49.5%50.5%