Top Lớp 1 (L1) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 1 (L1) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 1 (L1) hiện tại là ₫71,736.94T , đã thay đổi -1.02% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 1 (L1) là ₫35.52T, đã thay đổi -0.43% trong 24 giờ qua. Có 65 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 1 (L1) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫4,149.18 | -5.41% | ₫295.00B | ₫11.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,535.13 | -4.81% | ₫21.79B | ₫11.77T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫367,111.36 | +0.56% | ₫2.40B | ₫10.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫46,645.85 | +34.84% | ₫352.44B | ₫9.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,156,505.92 | -2.35% | ₫350.67M | ₫8.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫258,433.99 | -2.84% | ₫24.14B | ₫7.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫41,589.13 | -1.99% | ₫50.34B | ₫4.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,339.29 | -0.37% | ₫27.81B | ₫4.03T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.02652 | -4.77% | ₫14.78B | ₫3.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫74,799.46 | -5.66% | ₫17.08B | ₫2.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,895.29 | +2.58% | ₫23.81B | ₫2.18T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫9,955.74 | -4.05% | ₫19.52B | ₫1.59T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,917.42 | -4.19% | ₫3.97B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,241.39 | -4.04% | ₫2.65B | ₫1.13T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫61.76 | -0.08% | ₫583.94M | ₫820.53B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4,436.98 | -5.70% | ₫9.84B | ₫777.35B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫13,813.98 | -5.43% | ₫2.58B | ₫585.69B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,314.19 | -4.32% | ₫26.64B | ₫492.98B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,364.84 | -12.12% | ₫18.31B | ₫417.64B | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫639.97 | -3.83% | ₫656.40M | ₫305.84B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
22 (Mức độ hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%