Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Поточний ринок демонструє обережну коливальність. BTC становить 99,354.8 доларів, зниження за 24 години складає 0.34%; ETH становить 3,203.85 доларів, зниження за 24 години складає 0.87%. Індекс страху та жадоби знаходиться на рівні 16 "крайній страх". Альткоїни JCT3S, AIA3S, GIGS зросли на 35.21%, 30.85% і 27.58% відповідно. Рекомендується залишатися обережними, співвідношення активів BTC і ETH 6:4, у короткостроковій перспективі звертати увагу на можливості покупки в діапазоні 98,000-100,000 доларів. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | Infra Modular | -- | ₴378.45M | 2024-12-10 | ||
| Seed | Infra Layer2 | -- | ₴142.97M | 2024-12-10 | ||
| -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2024-12-10 | ||
| M&A | DeFi Derivatives | -- | -- | 2024-12-10 | ||
| M&A | Gaming Metaverse | -- | -- | 2024-12-10 | ||
| M&A | CeFi | -- | -- | 2024-12-10 | G | |
| -- | Infra Appchain IOT DePIN | -- | ₴189.22M | 2024-12-10 | ||
| Seed | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₴163.99M | 2024-12-09 | ||
| Seed | RWA Technology Solutions | -- | -- | 2024-12-09 | ||
| Public Sale | Social SocialFi | -- | ₴58.87M | 2024-12-09 | -- | |
| -- | Infra | -- | -- | 2024-12-09 | ||
| Series A | Infra Cloud Computing AI | -- | ₴504.60M | 2024-12-09 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Restaking | -- | -- | 2024-12-09 | ||
| Seed | Infra Cloud Computing AI | ₴6.30B | ₴630.75M | 2024-12-09 | ||
| Series A | CeFi CEX Custody Payment | ₴5.25B | ₴1.05B | 2024-12-09 | ||
| Seed | DeFi DEX | -- | ₴189.22M | 2024-12-09 | -- | |
| Series A | Wallet Savings & Investment | ₴3.02B | ₴504.60M | 2024-12-09 | ||
| M&A | Infra Dev Platform | -- | -- | 2024-12-09 | ||
| -- | MEME | -- | ₴42.05M | 2024-12-08 | P | |
| Pre-Seed | Infra Enterprise Blockchain Polkadot Parachain | -- | ₴42.05M | 2024-12-08 | H |
Індекс страху та жадібності
10 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%