Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC становив $115 642,4, що на 0,14% більше, з інституційними активами понад 1 млн, з підтримкою на рівні 113 378,6 і опором на рівні 116 300,8, а ETH — на рівні $4 516,89, що на 4% менше, з підтримкою на рівні 4 354,69 і опором на рівні 4 538,65. АЛЬТКОЇНИ HEGIC, SWTCH І DEEPLINK ПОДОРОЖЧАЛИ БІЛЬШ НІЖ НА 22% І АКТИВНО ТОРГУВАЛИСЯ. Глибина торгів BTC проти ETH хороша, а індекс жадібності ринкових настроїв становить 57. У короткостроковій перспективі рекомендується купувати ETH на відкаті, і BTC буде виходити на ринок партіями; У середньостроковій перспективі ми з оптимізмом дивимося на приплив інституційних коштів і виділяємо BTC та ETH для зниження ризиків. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | ₴47.87M | 2017-12-31 | -- |
![]() | Strategic | Infra Layer1 | -- | ₴847.74M | 2017-12-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | ₴598.45M | 2017-12-22 | I |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₴305.41M | 2017-12-21 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | Creator Economy | -- | ₴1.07B | 2017-12-21 | -- |
![]() | ICO | CeFi CEX Digital Securities | -- | ₴4.12B | 2017-12-19 | -- |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | ₴123.81M | 2017-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Derivatives Appchain Perp | -- | -- | 2017-12-19 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₴731.57M | 2017-12-18 | ![]() R |
![]() | Seed | Social Wallet | -- | -- | 2017-12-17 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴2.47B | 2017-12-15 | -- |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | -- | 2017-12-15 | -- |
![]() | -- | DeFi Lending RWA Stablecoin Protocol | -- | ₴495.27M | 2017-12-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Tools | -- | ₴132.07M | 2017-12-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2017-12-14 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | ₴412.72M | 2017-12-13 | -- |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | -- | 2017-12-12 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₴165.09M | 2017-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | ₴177.47M | 2017-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | CeFi Custody | -- | ₴1.75B | 2017-12-10 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%