Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC становив $115 642,4, що на 0,14% більше, з інституційними активами понад 1 млн, з підтримкою на рівні 113 378,6 і опором на рівні 116 300,8, а ETH — на рівні $4 516,89, що на 4% менше, з підтримкою на рівні 4 354,69 і опором на рівні 4 538,65. АЛЬТКОЇНИ HEGIC, SWTCH І DEEPLINK ПОДОРОЖЧАЛИ БІЛЬШ НІЖ НА 22% І АКТИВНО ТОРГУВАЛИСЯ. Глибина торгів BTC проти ETH хороша, а індекс жадібності ринкових настроїв становить 57. У короткостроковій перспективі рекомендується купувати ETH на відкаті, і BTC буде виходити на ринок партіями; У середньостроковій перспективі ми з оптимізмом дивимося на приплив інституційних коштів і виділяємо BTC та ETH для зниження ризиків. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Community | DAO Solutions | -- | ₴193.56M | 2018-05-12 | -- |
![]() | ICO | DAO Solutions | -- | ₴140.32M | 2018-05-12 | -- |
![]() | Private | DAO Solutions | -- | ₴904.28M | 2018-05-12 | ![]() C |
![]() | -- | Infra SideChain Privacy | -- | -- | 2018-05-12 | ![]() ![]() |
![]() | -- | NFT Digital Art | -- | -- | 2018-05-11 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | ₴182.10M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer2 zk | -- | ₴247.63M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT NFT marketplace | -- | ₴82.54M | 2018-05-09 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₴123.81M | 2018-05-06 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-05 | ![]() |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-05-02 | -- |
![]() | ICO | Enterprise Blockchain | -- | ₴577.81M | 2018-05-02 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₴990.54M | 2018-04-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Lending(CeFi) Credit Lending Real Estate | -- | ₴2.06B | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Staking Service Dev Platform Blockchain API +1 | -- | -- | 2018-04-30 | O |
![]() | -- | Infra Wallet | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 SocialFi | -- | -- | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi Insurance | -- | ₴57.78M | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra SideChain | -- | ₴54.89M | 2018-04-30 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%