Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників загального ринку: BTC був зареєстрований на рівні $115 260,1, що трохи знизилося на 0,01% за 24 години, а інституційні активи перевищили 1 млн, з підтримкою на рівні $114 832,3 і опором на рівні $116 156,1. ETH становив $4 616,32, знизившись на 4%, при цьому до ланцюжка було додано 2 млрд USDT, підтримка на рівні $4 578,02 і опір на рівні $4 692,28. ART зріс на 24,21%, при цьому обсяги зросли; BSX зріс на 16,53% завдяки сильним покупкам; ОКСАМИТ ЗРІС НА 16,07%, ЩО СТИМУЛЮВАЛО ЗРОСТАННЯ КОРИСТУВАЧІВ. BTC і ETH торгувалися на $700 млн і $1,1 млрд з обмеженим оборотом альткоїнів. Індекс страху корупції – 51, ринок налаштований оптимістично, але є ризик корекції в короткостроковій перспективі. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | ₴20.64B | 2025-06-23 | -- |
![]() | -- | DeFi | -- | ₴392.17M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | ₴392.17M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | ₴619.22M | 2025-06-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | ₴743.06M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-19 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | ₴173.38M | 2025-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | ₴247.68M | 2025-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | ₴445.84M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | ₴412.81M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₴103.20M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₴82.56M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | ₴206.40M | 2025-06-17 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | ₴371.53M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | ₴165.12M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | ₴375.66M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | ₴412.81M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₴343.27M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | ₴454.09M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | ₴330.25M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
Індекс страху та жадібності
53 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%