Трендові крипто проєкти зі збору коштів
Відстежуйте актуальні дані про збір коштів у криптопросторі: деталі проєктів, раунди фінансування (Сід/Стратегічний), категорії (DeFi, Ігри, ШІ) та інсайти інвесторів. Відкрийте для себе перспективні проекти на первинних ринках.
Аналіз основних показників ринку: BTC складає 92,430 доларів, за 24 години зріс на 0.95%, підтримка на рівні 88,000, опір на рівні 96,000. ETH складає 3,038 доларів, за 24 години зріс на 0.43%, підтримка на рівні 2,900, опір на рівні 3,200. Альткоїн BFTOKEN зріс на 148%, AQDC на 34%, KNOT на 32%. Індекс страху та жадібності вказує на крайній страх, що свідчить про песимізм на ринку. Рекомендується поступово формувати позиції, розподіл BTC та ETH 6:4, зберігати гнучкість позицій. Слідкуйте за регуляторною політикою та рухами інститутів, очікується, що ринок буде коливатися. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Назва проєкту | Раунд фінансування | Мітки | Рас. Ціна | Сума | Date | Інвестори |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-03-25 | ||
| Strategic | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₴210.35M | 2024-03-25 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer1 AI | ₴42.07B | ₴1.47B | 2024-03-25 | ||
| Pre-Seed | Infra Layer1 | -- | ₴126.21M | 2024-03-25 | ||
| -- | Gaming Gaming platform | -- | ₴252.42M | 2024-03-25 | ||
| Seed | BRC-20 Tools Ordinals | -- | ₴126.21M | 2024-03-25 | ||
| Series A | Gaming Studio | -- | ₴1.26B | 2024-03-25 | ||
| Strategic | DeFi DEX Fixed Interest Rate Lending | ₴14.02B | ₴420.71M | 2024-03-25 | ||
| Series A | Gaming | -- | ₴504.85M | 2024-03-25 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | Infra Layer2 | ₴8.41B | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | DeFi LSD | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| Strategic | Infra DePIN Cloud Computing | -- | -- | 2024-03-24 | ||
| -- | Infra Cloud Computing Gaming Solutions | -- | -- | 2024-03-23 | ||
| -- | NFT Digital Art AI | -- | ₴70.25M | 2024-03-22 | ||
| Seed | DeFi Derivatives Perp | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| Seed | NFT NFT marketplace | -- | ₴63.10M | 2024-03-21 | ||
| -- | Infra Layer2 AI | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| Seed | Metaverse | -- | -- | 2024-03-21 | ||
| Strategic | Gaming Gaming platform | -- | ₴84.14M | 2024-03-21 |
Індекс страху та жадібності
11 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.21%46.79%