Список цін на криптовалюту у фіатній валюті
Єдиний центр запитів у реальному часі щодо цін, змін за 24 години, обсягів торгів і загальної ринкової капіталізації провідних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, у порівнянні з 40+ світовими фіатними валютами, зокрема AED, ARS, BRL, GBP, EUR тощо.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
RM486,327.40 | -0.09% | RM2.62B | RM9.68T | |||
RM19,448.37 | -0.42% | RM4.42B | RM2.34T | |||
RM4.21 | +0.012% | RM314.15B | RM716.91B | |||
RM1.17 | -2.24% | RM427.84M | RM177.07B | |||
₦173,941,039.80 | -0.09% | ₦938.41B | ₦3,464.38T | |||
₦6,955,954.52 | -0.42% | ₦1.58T | ₦838.08T | |||
₦1,506.30 | +0.012% | ₦112.36T | ₦256.41T | |||
₦420.26 | -2.24% | ₦153.02B | ₦63.33T | |||
K488,877.06 | -0.09% | K2.63B | K9.73T | |||
K19,550.34 | -0.42% | K4.45B | K2.35T | |||
K4.23 | +0.012% | K315.80B | K720.66B | |||
K1.18 | -2.24% | K430.09M | K178.00B | |||
₱6,596,961.64 | -0.09% | ₱35.59B | ₱131.39T | |||
₱263,814.48 | -0.42% | ₱60.05B | ₱31.78T | |||
₱57.12 | +0.012% | ₱4.26T | ₱9.72T | |||
₱15.93 | -2.24% | ₱5.80B | ₱2.40T | |||
₨32,761,511.02 | -0.09% | ₨176.74B | ₨652.51T | |||
₨1,310,142.68 | -0.42% | ₨298.23B | ₨157.85T | |||
₨283.71 | +0.012% | ₨21.16T | ₨48.29T | |||
₨79.15 | -2.24% | ₨28.82B | ₨11.92T |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%