Список цін на криптовалюту у фіатній валюті
Єдиний центр запитів у реальному часі щодо цін, змін за 24 години, обсягів торгів і загальної ринкової капіталізації провідних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum, Tether, Dogecoin, у порівнянні з 40+ світовими фіатними валютами, зокрема AED, ARS, BRL, GBP, EUR тощо.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM445,084.95 | +3.82% | RM4.58B | RM8.89T | |||
| RM15,194.80 | +6.83% | RM2.51B | RM1.83T | |||
| RM4.19 | +0.0032% | RM382.93B | RM770.49B | |||
| RM0.7607 | +4.45% | RM71.15M | RM115.64B | |||
| ₦152,137,248.70 | +3.82% | ₦1.56T | ₦3,038.80T | |||
| ₦5,193,831.77 | +6.83% | ₦859.01B | ₦628.14T | |||
| ₦1,435.48 | +0.0032% | ₦130.89T | ₦263.36T | |||
| ₦260.02 | +4.45% | ₦24.32B | ₦39.52T | |||
| K451,808.06 | +3.82% | K4.65B | K9.02T | |||
| K15,424.32 | +6.83% | K2.55B | K1.86T | |||
| K4.26 | +0.0032% | K388.71B | K782.13B | |||
| K0.7722 | +4.45% | K72.22M | K117.38B | |||
| ₱6,263,747.42 | +3.82% | ₱64.53B | ₱125.11T | |||
| ₱213,838.82 | +6.83% | ₱35.36B | ₱25.86T | |||
| ₱59.10 | +0.0032% | ₱5.38T | ₱10.84T | |||
| ₱10.70 | +4.45% | ₱1.00B | ₱1.62T | |||
| ₨30,003,807.42 | +3.82% | ₨309.14B | ₨599.29T | |||
| ₨1,024,303.57 | +6.83% | ₨169.41B | ₨123.88T | |||
| ₨283.09 | +0.0032% | ₨25.81T | ₨51.94T | |||
| ₨51.28 | +4.45% | ₨4.79B | ₨7.79T |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%