Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется на уровне 106,655 долларов, рост за 24 часа составил 0,61%, поддержка на 106,000, сопротивление на 107,500. ETH торгуется на уровне 3,612 долларов, рост за 24 часа составил 1,23%, поддержка на 3,500, сопротивление на 3,750. Альткоины ORO, DOGEGOV, FERC выросли на 32%, 23% и 22% соответственно. Индекс страха и жадности находится на отметке 26 пунктов в зоне "страха". Рекомендуется наращивать позиции поэтапно, распределение BTC и ETH — 6:4, сохранять гибкость портфеля. Следите за регуляторной политикой и действиями институциональных инвесторов. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽1.13B | 2017-10-31 | ||
| ICO | VPN | -- | ₽191.82M | 2017-10-31 | -- | |
| ICO | Infra Layer1 E-commerce | -- | ₽2.42B | 2017-10-31 | -- | |
| ICO | DeFi Lending Stablecoin Protocol | -- | ₽1.31B | 2017-10-31 | -- | |
| Seed | Privacy VPN | -- | ₽380.40M | 2017-10-30 | ||
| -- | Crypto Media | -- | ₽404.68M | 2017-10-25 | ||
| Seed | Technology Solutions | -- | ₽218.53M | 2017-10-25 | ||
| Series B | CeFi CEX Lending(CeFi) | -- | ₽1.29B | 2017-10-22 | ||
| ICO | Data Market | -- | ₽2.46B | 2017-10-19 | -- | |
| Seed | Tools Data & Analysis | -- | ₽161.87M | 2017-10-18 | ||
| ICO | DeFi DEX | -- | ₽2.91B | 2017-10-17 | -- | |
| Seed | Enterprise Blockchain Compliance Solutions | -- | ₽129.49M | 2017-10-16 | M | |
| ICO | Infra SideChain | -- | ₽1.21B | 2017-10-16 | -- | |
| ICO | Infra | -- | ₽11.33B | 2017-10-16 | ||
| M&A | Tools | -- | -- | 2017-10-15 | ||
| Series B | Infra | -- | ₽3.23B | 2017-10-15 | J | |
| Angel | Infra Layer1 | -- | -- | 2017-10-08 | ||
| Seed | SocialFi Music | -- | ₽97.12M | 2017-10-05 | ||
| ICO | Infra Layer1 | -- | ₽2.83B | 2017-10-04 | -- | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₽47.61M | 2017-09-30 | -- |
Индекс страха и жадности
26 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%