Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() BIOP$BIOP | 09-14 16:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.3293 | +6.92% | |
![]() AWTAbyss World Token | 09-14 16:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.001481 | +5.94% | |
![]() AILAILayer | 09-14 16:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.0794 | -5.60% | |
![]() CSTCrypto Samurai | 09-14 16:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.002684 | +20.49% | |
![]() GEARGearbox | 09-14 16:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.3473 | +5.36% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 09-14 16:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.0005477 | -5.79% | |
![]() PERCPerion | 09-14 16:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.9927 | -5.04% | |
![]() NCTPolySwarm | 09-14 16:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽2.17 | -7.42% | |
![]() PUMPPumpfun | 09-14 16:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.731 | +5.26% | |
![]() STAGEStage | 09-14 16:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽0.004625 | +9.62% | |
![]() GROWTriathon | 09-14 16:05:00 | Рост за 5 мин. | ₽2.69 | +8.12% | |
![]() WWYWeWay | 09-14 16:05:00 | Падение за 5 мин. | ₽0.0009682 | -6.58% | |
![]() STAGEStage | 09-14 16:04:58 | Рост за 5 мин. | ₽0.004625 | +9.62% | |
![]() TOKOTokoin | 09-14 16:04:45 | Рост за 5 мин. | ₽0.03252 | +5.03% | |
![]() PERCPerion | 09-14 16:04:42 | Падение за 5 мин. | ₽0.9927 | -5.04% | |
![]() WWYWeWay | 09-14 16:04:14 | Падение за 5 мин. | ₽0.0009682 | -6.58% | |
![]() AILAILayer | 09-14 16:04:05 | Падение за 5 мин. | ₽0.0794 | -5.60% | |
![]() STBUStobox | 09-14 16:04:01 | Максимум за 24ч | ₽1.14 | +13.71% | |
![]() BIOP$BIOP | 09-14 16:03:41 | Рост за 5 мин. | ₽0.3293 | +6.92% | |
![]() CUDISCUDIS | 09-14 16:03:25 | Падение за 5 мин. | ₽8.62 | -5.47% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры653Лузеры1,524