Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных рыночных показателей: BTC торгуется по цене 105,900 долларов, рост за 24 часа составил 1.07%, поддержка на уровне 101,400 долларов, сопротивление — 106,700 долларов. ETH торгуется по цене 3,632 доллара, рост за 24 часа — 1.36%, поддержка на уровне 3,358 долларов, сопротивление — 3,658 долларов. Альткоины ING, GROW, NEAR5S выросли на 38%, 33.7% и 27.84% соответственно. Индекс страха и жадности на уровне 29 пунктов, что указывает на зону страха. Рекомендуется поэтапно наращивать позиции: распределение BTC — 60%, ETH — 40%, сохранять гибкость портфеля. Следите за политикой регулирования SEC и действиями институциональных инвесторов, ожидается волатильный рост рынка. (Нажмите для просмотра полного текста)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | DeFi DEX | -- | ₽650.91M | 2025-11-07 | ||
| M&A | Payment | -- | -- | 2025-11-06 | ||
| Series A | DeFi Lending | ₽8.13B | ₽406.82M | 2025-11-06 | ||
| -- | Infra Modular | -- | ₽2.03B | 2025-11-06 | ||
| -- | DePIN | -- | -- | 2025-11-05 | ||
| Series A | DeFi | -- | ₽1.38B | 2025-11-05 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | ₽423.09M | 2025-11-05 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | ₽488.18M | 2025-11-04 | ||
| M&A | Crypto Media | -- | -- | 2025-11-04 | ||
| Strategic | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₽2.80B | 2025-11-04 | ||
| M&A | Infra Layer2 zk | -- | -- | 2025-11-04 | ||
| -- | Enterprise Blockchain Payment | ₽3.25T | ₽40.68B | 2025-11-04 | ||
| Seed | Infra Payment | -- | ₽406.82M | 2025-11-03 | ||
| Post-IPO | Digital Asset Treasury Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽43.93B | 2025-11-03 | ||
| M&A | Infra Custody | -- | -- | 2025-11-03 | ||
| Seed | DeFi | -- | ₽618.37M | 2025-11-03 | ||
| -- | CeFi Lending(CeFi) | -- | ₽16.27B | 2025-11-03 | E | |
| Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | -- | ₽5.85B | 2025-11-03 | ||
| Strategic | DeFi Stablecoin Protocol Algorithmic Stablecoin | -- | ₽650.91M | 2025-11-02 | ||
| Seed | AI Agent AI | -- | ₽1.22B | 2025-11-02 |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.4%48.6%