Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $115 642,4, поднявшись на 0,14%, при этом институциональные активы превысили 1 миллион, с поддержкой на уровне 113 378,6 и сопротивлением на уровне 116 300,8, и ETH на уровне $4 516,89, снизившись более чем на 4%, с поддержкой на уровне 4 354,69 и сопротивлением на уровне 4 538,65. АЛЬТКОИНЫ HEGIC, SWTCH И DEEPLINK ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 22% И АКТИВНО ТОРГОВАЛИСЬ. Глубина торгов BTC против ETH хорошая, а индекс жадности рыночных настроений составляет 57. В краткосрочной перспективе рекомендуется покупать ETH на откате, а BTC будет выходить на рынок партиями; В среднесрочной перспективе мы с оптимизмом смотрим на приток институциональных фондов, а также выделяем BTC и ETH для снижения рисков. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Education Solution | -- | ₽201.76M | 2018-03-01 | -- |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | ₽1.17B | 2018-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Travel applications | -- | ₽1.68B | 2018-02-28 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-02-28 | 老 蛮 |
![]() | Seed | Security Solutions Security Audit | -- | -- | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Dev Platform | -- | ₽96.90M | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽3.37B | 2018-02-28 | -- |
![]() | Pre-A | Gaming | -- | -- | 2018-02-28 | ![]() W |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽193.81M | 2018-02-28 | ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | ₽716.26M | 2018-02-28 | -- |
![]() | ICO | DeFi DEX | -- | ₽505.59M | 2018-02-28 | -- |
![]() | ICO | DeFi Derivatives Synthetic Assets | -- | ₽2.52B | 2018-02-28 | -- |
![]() | Strategic | Crypto Marketing Crypto Consulting | -- | ₽117.61M | 2018-02-27 | ![]() |
![]() | -- | CeFi | -- | ₽9.60B | 2018-02-26 | ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₽3.37B | 2018-02-25 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₽33.70B | 2018-02-25 | ![]() |
![]() | ICO | -- | -- | ₽1.68B | 2018-02-19 | -- |
![]() | -- | Technology Solutions | -- | -- | 2018-02-18 | ![]() C |
![]() | Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₽130.61M | 2018-02-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | ₽337.06M | 2018-02-14 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%