Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ ключевых показателей рынка: BTC торгуется по цене 102,124.9 долларов, за 24 часа снизился на 1.46%, поддержка на уровне 100,800 долларов, сопротивление — 105,325 долларов. ETH торгуется по цене 3,430.04 доллара, за 24 часа незначительно снизился на 0.44%, поддержка на уровне 3,371 доллара, сопротивление — 3,588 долларов. Альткоины JCT3L, SKX и ZORA выросли на 53.82%, 34.57% и 22.62% соответственно. Индекс страха и жадности — 15, что указывает на экстремальный страх. Рекомендуется сохранять осторожность, соотношение BTC и ETH в портфеле — 6:4, следить за регуляторной политикой и движением институциональных средств. (Нажмите, чтобы прочитать полный текст)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi CEX | -- | ₽226.56M | 2019-01-17 | ||
| Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽1.29B | 2019-01-15 | ||
| -- | Infra Layer1 Gaming platform | -- | ₽20.22M | 2019-01-15 | ||
| M&A | CeFi Crypto Card | -- | -- | 2019-01-13 | ||
| Seed | Digital Currency | -- | ₽161.82M | 2019-01-13 | ||
| Pre-B | CeFi CEX | -- | -- | 2019-01-08 | ||
| Seed | Prediction market | -- | -- | 2019-01-08 | ||
| Strategic | CeFi CEX | -- | -- | 2019-01-05 | ||
| Seed | CeFi Savings & Investment | -- | ₽97.09M | 2018-12-31 | -- | |
| Seed | CeFi CEX | -- | ₽566.40M | 2018-12-31 | -- | |
| Series A | NFT | -- | ₽258.92M | 2018-12-31 | U | |
| Seed | Infra Layer1 | -- | ₽267.01M | 2018-12-31 | ||
| -- | Crypto Consulting | -- | -- | 2018-12-31 | ||
| IEO | Infra Layer1 | -- | ₽582.58M | 2018-12-31 | -- | |
| Series A | CeFi CEX | ₽59.87B | ₽14.76B | 2018-12-30 | ||
| Private | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽161.82M | 2018-12-27 | ||
| Seed | Infra Dev Platform | -- | ₽234.65M | 2018-12-24 | ||
| Seed | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | ₽970.97M | 2018-12-23 | ||
| Seed | Payment | -- | ₽101.14M | 2018-12-18 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | ₽9.70B | 2018-12-18 | D |
Индекс страха и жадности
15 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.98%49.02%