Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $115 642,4, поднявшись на 0,14%, при этом институциональные активы превысили 1 миллион, с поддержкой на уровне 113 378,6 и сопротивлением на уровне 116 300,8, и ETH на уровне $4 516,89, снизившись более чем на 4%, с поддержкой на уровне 4 354,69 и сопротивлением на уровне 4 538,65. АЛЬТКОИНЫ HEGIC, SWTCH И DEEPLINK ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 22% И АКТИВНО ТОРГОВАЛИСЬ. Глубина торгов BTC против ETH хорошая, а индекс жадности рыночных настроений составляет 57. В краткосрочной перспективе рекомендуется покупать ETH на откате, а BTC будет выходить на рынок партиями; В среднесрочной перспективе мы с оптимизмом смотрим на приток институциональных фондов, а также выделяем BTC и ETH для снижения рисков. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2018-06-11 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | ₽619.67M | 2018-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Crypto Media | -- | ₽1.68B | 2018-06-10 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 AI Data Market | -- | ₽1.26B | 2018-06-10 | ![]() ![]() |
![]() | Series A1 | Crypto Media | ₽27.80B | -- | 2018-06-07 | ![]() ![]() |
![]() | Private | Infra Layer1 | -- | ₽5.47B | 2018-06-07 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2018-06-05 | ![]() 珂 |
![]() | Series A2 | -- | -- | ₽1.01B | 2018-06-04 | ![]() 君 |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2018-06-04 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Infra Enterprise Blockchain | -- | ₽17.78B | 2018-06-03 | -- |
![]() | -- | Marketing Solutions | -- | -- | 2018-05-31 | 元 一 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() 歌 |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₽842.66M | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer1 Privacy | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Angel | CEX | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra Staking Service | -- | ₽84.26M | 2018-05-31 | -- |
![]() | -- | Data Market | ₽3.41B | ₽893.22M | 2018-05-31 | -- |
![]() | -- | Infra | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Gaming | -- | -- | 2018-05-31 | ![]() |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%