Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $115 642,4, поднявшись на 0,14%, при этом институциональные активы превысили 1 миллион, с поддержкой на уровне 113 378,6 и сопротивлением на уровне 116 300,8, и ETH на уровне $4 516,89, снизившись более чем на 4%, с поддержкой на уровне 4 354,69 и сопротивлением на уровне 4 538,65. АЛЬТКОИНЫ HEGIC, SWTCH И DEEPLINK ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 22% И АКТИВНО ТОРГОВАЛИСЬ. Глубина торгов BTC против ETH хорошая, а индекс жадности рыночных настроений составляет 57. В краткосрочной перспективе рекомендуется покупать ETH на откате, а BTC будет выходить на рынок партиями; В среднесрочной перспективе мы с оптимизмом смотрим на приток институциональных фондов, а также выделяем BTC и ETH для снижения рисков. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi Privacy | -- | ₽84.26M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | Prediction market | -- | ₽35.39M | 2025-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra AI | -- | ₽589.86M | 2025-08-20 | A |
![]() | Seed | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽421.33M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | User Security Security Solutions | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA Digital Securities | -- | ₽926.93M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Payment | -- | -- | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 Storage Network | -- | ₽842.66M | 2025-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | AI Agent AI | -- | ₽421.33M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis | -- | ₽623.57M | 2025-08-19 | ![]() |
![]() | -- | Fundraising Platform | -- | ₽421.33M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Gaming platform | -- | ₽589.86M | 2025-08-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX AI | -- | ₽353.91M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi LSD | -- | -- | 2025-08-18 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Restaking LSD | -- | ₽337.06M | 2025-08-18 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Tax & Accounting | -- | ₽5.05B | 2025-08-17 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₽185.38M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | ₽674.13M | 2025-08-17 | ![]() |
![]() | -- | Infra Dev Platform | -- | ₽712.05M | 2025-08-15 | ![]() ![]() |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%