Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Текущий рынок демонстрирует осторожную волатильность. BTC стоит 99,354.8 долларов, за 24 часа снизился на 0.34%; ETH стоит 3,203.85 долларов, за 24 часа снизился на 0.87%. Индекс страха и жадности находится на уровне 16, что соответствует стадии "крайний страх". Альткойны JCT3S, AIA3S и GIGS выросли на 35.21%, 30.85% и 27.58% соответственно. Рекомендуется сохранять осторожность, распределение BTC и ETH в пропорции 6:4, в краткосрочной перспективе обращайте внимание на возможности покупки в диапазоне 98,000-100,000 долларов. (Нажмите, чтобы прочитать статью полностью)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | Tools Trading robot | -- | ₽242.12M | 2020-11-02 | ||
| -- | Social | -- | ₽161.41M | 2020-11-02 | ||
| Pre-Seed | E-commerce | -- | ₽28.24M | 2020-11-01 | ||
| -- | DeFi Derivatives | ₽2.01B | ₽262.29M | 2020-11-01 | ||
| Strategic | DeFi Synthetic Assets | -- | -- | 2020-10-29 | ||
| -- | Infra Layer1 | -- | -- | 2020-10-29 | ||
| Series A | CeFi Market Makers | -- | ₽423.71M | 2020-10-28 | ||
| Seed | CeFi | -- | ₽175.94M | 2020-10-28 | ||
| Series A | Infra Staking Service | -- | ₽161.41M | 2020-10-28 | ||
| -- | DeFi Stablecoin Protocol | -- | ₽96.84M | 2020-10-28 | ||
| Public Sale | Infra Dev Platform Blockchain API | ₽24.21B | ₽968.48M | 2020-10-27 | -- | |
| M&A | Digital Securities | -- | -- | 2020-10-26 | ||
| Seed | Tools Data & Analysis On-Chain Data | -- | ₽96.84M | 2020-10-26 | ||
| -- | DeFi Socia Trading | -- | ₽121.06M | 2020-10-25 | ||
| Seed Plus | Creator Economy SocialFi | -- | ₽80.70M | 2020-10-25 | ||
| Seed | DeFi Lending Fixed Interest Rate Lending | -- | ₽104.91M | 2020-10-25 | ||
| -- | Creator Economy Music Streaming Media | -- | ₽100.88M | 2020-10-22 | ||
| -- | Infra Wallet | -- | ₽80.70M | 2020-10-20 | ||
| Seed | Prediction market | -- | ₽322.82M | 2020-10-20 | ||
| Strategic | Infra Layer1 | -- | ₽879.71M | 2020-10-20 |
Индекс страха и жадности
10 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%