Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Текущий рынок демонстрирует колебательную структуру, BTC стоит 95,072 долларов, за 24 часа незначительно вырос на 0.85%; ETH стоит 3,138 долларов, за 24 часа увеличился на 1.37%. Индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что указывает на сильный пессимизм на рынке. Альткойны AIA3S, MIDLE, WCT3L колеблются сильно, с увеличением на 63.18%, 37.47% и 31.15% соответственно. Рекомендуется инвесторам быть осторожными, накапливать позиции поэтапно и следить за политикой регулирования SEC и направлением институциональных инвестиций. (Нажмите для просмотра полной версии)
| Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series A | CeFi Custody | -- | ₽484.58M | 2021-03-29 | ||
| Series A | Infra Layer2 | ₽3.63B | ₽242.29M | 2021-03-29 | ||
| -- | DeFi DEX | -- | -- | 2021-03-29 | ||
| Seed | DeFi Yield aggregator | -- | ₽573.42M | 2021-03-29 | ||
| Strategic | Infra Layer1 Polkadot Parachain | ₽4.03B | ₽484.58M | 2021-03-29 | ||
| Series A | DeFi Lending | -- | ₽484.58M | 2021-03-29 | ||
| Series A | NFT NFT marketplace | -- | ₽726.88M | 2021-03-29 | ||
| Private | DeFi Insurance | -- | ₽57.34M | 2021-03-28 | ||
| M&A | DeFi | -- | -- | 2021-03-28 | ||
| Seed | Gaming Card Games | ₽3.87B | ₽969.17M | 2021-03-27 | ||
| Pre-Seed | CeFi | -- | ₽96.91M | 2021-03-25 | B | |
| Series A | CeFi Custody Payment | -- | ₽2.98B | 2021-03-25 | ||
| Series D | Data & Analysis Compliance Solutions On-Chain Investigation | ₽161.52B | ₽8.07B | 2021-03-25 | ||
| Private | Infra On-Chain Notification | ₽969.17M | ₽53.30M | 2021-03-25 | ||
| Public Sale | Infra Layer1 | -- | ₽2.58B | 2021-03-25 | -- | |
| Private | NFT Digital Art | -- | ₽121.14M | 2021-03-24 | ||
| Seed | NFT NFT solutions | -- | ₽403.82M | 2021-03-24 | ||
| Seed | Compliance Solutions | -- | ₽371.51M | 2021-03-24 | ||
| Series D | Data & Analysis | -- | ₽4.28B | 2021-03-24 | ||
| Seed | DeFi Uniswap V3 Ecosystem | -- | -- | 2021-03-24 |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.25%51.75%