Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $115 642,4, поднявшись на 0,14%, при этом институциональные активы превысили 1 миллион, с поддержкой на уровне 113 378,6 и сопротивлением на уровне 116 300,8, и ETH на уровне $4 516,89, снизившись более чем на 4%, с поддержкой на уровне 4 354,69 и сопротивлением на уровне 4 538,65. АЛЬТКОИНЫ HEGIC, SWTCH И DEEPLINK ВЫРОСЛИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 22% И АКТИВНО ТОРГОВАЛИСЬ. Глубина торгов BTC против ETH хорошая, а индекс жадности рыночных настроений составляет 57. В краткосрочной перспективе рекомендуется покупать ETH на откате, а BTC будет выходить на рынок партиями; В среднесрочной перспективе мы с оптимизмом смотрим на приток институциональных фондов, а также выделяем BTC и ETH для снижения рисков. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | Mining industry | -- | ₽1.68B | 2025-07-21 | S |
![]() | M&A | CeFi CEX | -- | ₽9.43B | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | -- | DAO Solutions AI | -- | ₽303.35M | 2025-07-20 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | ₽16.85B | 2025-07-20 | ![]() |
![]() | Series C | Infra | -- | ₽1.33B | 2025-07-17 | ![]() 联 |
![]() | Seed | Infra AI | -- | ₽589.86M | 2025-07-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | ₽168.53M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI Privacy | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | ₽5.89B | 2025-07-16 | -- |
![]() | Series A | Infra Payment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Lending RWA Digital Securities | -- | ₽1.85B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Social Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() |
![]() | -- | Social SocialFi | -- | -- | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Layer2 | -- | ₽185.38M | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series B | Social Infra On-Chain Notification | -- | ₽1.68B | 2025-07-16 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Gaming Infra Dev Platform Gaming Solutions | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() |
![]() | Strategic | Crypto Media | -- | -- | 2025-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Bitcoin Ecosystem | -- | ₽842.66M | 2025-07-14 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | CeFi Quantitative Trading Market Makers | -- | ₽2.62B | 2025-07-14 | -- |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%